Bonjour, Jean Dupont 👋
Voici votre résumé pour juin 2026
CA facturé ce mois
14 850 €
+12% vs mois dernier
CA encaissé ce mois
9 200 €
3 factures payées
Devis en attente
3
8 640 € en jeu
Factures impayées
5 650 €
1 en retard
Derniers devis
| Numéro | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV-2026-041 | Moreau SAS | 4 200,00 € | Envoyé |
| DEV-2026-040 | Famille Bernard | 1 850,00 € | Accepté |
| DEV-2026-039 | Legrand Immo | 2 400,00 € | Envoyé |
| DEV-2026-038 | M. Fontaine | 780,00 € | Brouillon |
Dernières factures
| Numéro | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| FAC-2026-027 | Moreau SAS | 4 800,00 € | En retard |
| FAC-2026-026 | Famille Bernard | 1 850,00 € | Payée |
| FAC-2026-025 | Retail Express | 2 820,00 € | Envoyée |
| FAC-2026-024 | Legrand Immo | 6 000,00 € | Payée |
Actions prioritaires
Relancer FAC-2026-027
Moreau SAS · 4 800 € · en retard depuis 7 jours
Relancer DEV-2026-041
Moreau SAS · expire le 18/06/2026
Relancer DEV-2026-039
Legrand Immo · sans réponse depuis 14 jours
Clients
5 clients
| Nom | Type | Téléphone | Tags | |
|---|---|---|---|---|
| Moreau SAS | Entreprise | contact@moreau-sas.fr | 06 12 34 56 78 | VIP |
| Famille Bernard | Particulier | p.bernard@gmail.com | 06 98 76 54 32 | |
| Legrand Immo | Entreprise | gestion@legrand-immo.fr | 01 23 45 67 89 | Régulier |
| M. Fontaine | Particulier | a.fontaine@orange.fr | 07 11 22 33 44 | |
| Retail Express SARL | Entreprise | compta@retail-express.fr | 04 56 78 90 12 | Commerce |
Devis
6 devis
| Numéro | Client | Montant HT | Montant TTC | Validité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-041 | Moreau SAS | 3 500,00 € | 4 200,00 € | 18/06/2026 | Envoyé | |
| DEV-2026-039 | Legrand Immo | 2 000,00 € | 2 400,00 € | 25/06/2026 | Envoyé | |
| DEV-2026-036 | Retail Express | 1 700,00 € | 2 040,00 € | 30/06/2026 | Envoyé | |
| DEV-2026-040 | Famille Bernard | 1 541,67 € | 1 850,00 € | 10/07/2026 | Accepté | |
| DEV-2026-038 | M. Fontaine | 650,00 € | 780,00 € | — | Brouillon | |
| DEV-2026-035 | M. Rousseau | 4 800,00 € | 5 760,00 € | 01/06/2026 | Refusé |
Factures
7 factures
CA total HT
28 650 €
Encaissé
18 350 €
En attente
5 450 €
En retard
4 850 €
| Numéro | Client | Montant TTC | Échéance | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-027 | Moreau SAS | 4 800,00 € | 05/06/2026 ⚠️ | En retard | |
| FAC-2026-026 | Famille Bernard | 1 850,00 € | 02/06/2026 | Payée | |
| FAC-2026-025 | Retail Express SARL | 2 820,00 € | 20/06/2026 | Envoyée | |
| FAC-2026-024 | Legrand Immo | 6 000,00 € | 28/05/2026 | Payée | |
| FAC-2026-023 | M. Fontaine | 936,00 € | 15/06/2026 | Envoyée | |
| FAC-2026-022 | Moreau SAS | 8 400,00 € | 10/05/2026 | Payée | |
| FAC-2026-021 | Retail Express SARL | 3 864,00 € | 01/05/2026 | Brouillon |
Chantiers
5 chantiers actifs
À planifier2
Rénovation cuisine
Famille Bernard
Prévu : 23/06/2026
Électricité
Installation VMC
M. Fontaine
Prévu : 01/07/2026
En cours2
Tableau RE2020
Moreau SAS
Fin : 15/06/2026
Prioritaire
Éclairage LED magasin
Retail Express SARL
Fin : 20/06/2026
Terminé1
Mise en conformité T3
Legrand Immo
Terminé le 28/05/2026
Facturé0
Aucun chantier facturé ce mois
Annulé0
Aucun annulé
Fournisseurs
6 fournisseurs
| Nom | Contact | Téléphone | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|
| Rexel Distribution | Marc Lefevre | marc.lefevre@rexel.fr | 01 44 55 66 77 | Matériaux |
| Legrand Pro | Sophie Girard | s.girard@legrand.fr | 05 55 12 34 56 | Matériaux |
| Schneider Electric | Paul Renard | paul.renard@se.com | 03 88 45 67 89 | Matériaux |
| Hilti France | Éric Morel | e.morel@hilti.fr | 06 01 23 45 67 | Outillage |
| Élec Services 69 | Thomas Blanc | contact@elec69.fr | 04 72 11 22 33 | Sous-traitant |
| Fournitures Express | — | contact@fournitures-express.fr | — | Autre |
Commandes fournisseurs
7 commandes
En cours
3
Reçues ce mois
4
Total HT
8 420 €
| N° commande | Statut | Fournisseur | Chantier | Date | Livraison | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-007 | Envoyée | Rexel Distribution | Tableau RE2020 | 08/06/2026 | 14/06/2026 | 1 840,00 € |
| CMD-2026-006 | Partielle | Legrand Pro | Éclairage LED magasin | 05/06/2026 | 12/06/2026 | 960,00 € |
| CMD-2026-005 | Brouillon | Hilti France | — | 10/06/2026 | — | 480,00 € |
| CMD-2026-004 | Reçue | Schneider Electric | Mise en conformité T3 | 20/05/2026 | 28/05/2026 | 2 200,00 € |
| CMD-2026-003 | Reçue | Rexel Distribution | Mise en conformité T3 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 1 140,00 € |
| CMD-2026-002 | Reçue | Élec Services 69 | Tableau RE2020 | 10/05/2026 | 18/05/2026 | 900,00 € |
| CMD-2026-001 | Annulée | Fournitures Express | — | 02/05/2026 | — | 900,00 € |
Tableau de bord — Pilotage
Données de janvier à juin 2026
CA annuel (projection)
89 200 €
+18% vs 2025
CA ce mois (HT)
14 850 €
+12% vs mai
Impayés en cours
5 650 €
1 en retard
Marge brute
42%
+3 pts vs 2025
Taux de conversion
68%
17 devis / 11 acceptés
Chantiers en cours
2
5 actifs au total
Modules disponibles
Rentabilité
Coûts vs revenus par chantier. Marges réelles vs devis.
Trésorerie
Flux entrants et sortants. Prévisions à 30 / 60 / 90 jours.
Statistiques
CA par client, par période, par type de prestation.
Prévisions
Objectifs mensuels. Suivi de performance en temps réel.
KPI personnalisés
Créez vos indicateurs métier. Partagez avec votre comptable.
Export comptable
Export FEC, grand livre, balance. Connexion expert-comptable.